Сухой гидрокостюм Kokatat Gore-Tex Expedition
Обзор
Таблица размеров мужских гидрокостюмов Kokatat
РАЗМЕР (EU) | XS* | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Грудь (см) |
81-89 | 89-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 | 122-135 | 142-147 |
Талия (см) | 64-71 | 71-79 | 79-86 | 86-94 | 94-104 | 104-114 | 117-122 |
Обхват (см) | n/a | 150-160 | 160-170 | 173-183 | 183-193 | 193-203 | n/a |
Бедра (см) | n/a | 91-99 | 99-104 | 104-112 | 112-119 | 119-127 | n/a |
Рукав (см) | 76 | 76-81 |
81-86 |
86-88 |
89-91 |
91-94 | 94 |
Рост (см) | 152-163 | 157-168 | 168-183 | 178-188 | 183-193 | 183-198 | 182-195 |
Вес (кг) | 45-57 | 52-64 | 64-79 | 79-91 | 91-109 | 100-118 | 100-118 |
Шея (US) | S | S | L | L | L | L | L |
Запястье (US) |
S | S | L | L | L | L | L |
Лодыжки (US) | S | S | L | L | L | L | L |
Носок (US) | 6-8 | 6-8 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 12-15 | 12-15 |
Характеристики
Пол | Мужской |
Тип гидрокостюма | Сухой |
Бренд | KOKATAT |
Размер | XS, S, M, L, XL, XXL |
Кешбэк
При любой покупке в нашем интернет-магазине, на Ваш бонусный счет будет зачислен кешбэк: 5, 7 или 10% от суммы заказа. При следующих заказах Вы сможете оплачивать баллами до 30% от суммы покупки.
Подробности в разделе "Скидки и кешбэк"